Marianne-F er sat til salg
Se information på YachtBroker.dk under ”Andre Fartøjer”. Klik HER
Det er også muligt at leje båden til familieture, urneudsættelse eller andre arrangementer. Ring og hør nærmere for pris.
Tilmelding nødvendig.
Ring til Freddy (Mobil: 40 16 23 18) eller send en mail til Marianne-F (info@marianne-f.dk).
I kan også bruge kontaktformularen
På vores kalender forneden kan I se hvornår der er ledige pladser, hvad tid og hvilken havn vi sejler fra
og hvad prisen er på de forskellige fisketure.
Der kan købes øl, vand og kaffe samt pølser & brød.
Fiskegrej udlejes til fornuftige priser. Programmet for fisketurene
opdateres dagligt og nye fisketure kommer til hele året.
Dato | Havn | Tid | Pris Børn/Voksen | Ledige pladser | Ekstra |
Ingen sejlads | ingen | ||||
ingen |
Ingen sejlads | |||||
Ingen sejlads | |||||
Lørdag 30.marts | Rørvig | 13.00 - 15.00 | Optaget | Ingrid |
Fredag 5.april | Rørvig | 09.30 - 14.30 | Optaget | Tobias | |
Lørdag 13.april | Hundested | 12.30 - 16.30 | Optaget | Niels | |
Lørdag 20.april | Rørvig | 08.00 - 13.00 | 225 / 175 | Ledige Pladser (10 ) | Henrik |
Fredag 3.maj | Rørvig | 11.00 - 15.00 | Optaget | Claus | |
Lørdag 4.maj | Rørvig | 08.00 - 13.00 | Optaget | Tom | |
Lørdag 4.maj | Rørvig | 14.00 - 16.00 | Optaget | Sten | |
Lørdag 11.maj | Rørvig | 08.00 - 13.00 | 225 / 175 | Ledige Pladser (14 ) | Henrik |
Onsdag 15.maj | Rørvig | 10.00 - 13.00 | Optaget | Bjarne | |
Søndag 19.maj | Rørvig | 11.30 - 14.00 | Optaget | Hans | |
Torsdag 23.maj | Hundested | 05.00 - 16.00 | Optaget | Søren / Hesselø | |
Lørdag 25.maj | Rørvig | 09.00 - 15.00 | Optaget | Carsten | |
Lørdag 25.maj | Rørvig | 16.00 - 19.00 | Optaget | ||
Søndag 26.maj | Rørvig | 10.00 - 14.00 | 200 / 150 | Ledige pladser (6) |
Lørdag 1.juni | Rørvig | 10.00 - 15.00 | Optaget | Casper | |
Torsdag 6.juni | Hundested | 10.00 - 15.00 | Optaget | Søren | |
Fredag 7.juni | Holbæk | Skvulp | |||
Lørdag 8.juni | Holbæk | 08.30 - 10.00 | Optaget | Damsgård | |
Lørdag 8.juni | Holbæk | Skvulp | |||
Søndag 9.juni | Hundested | 08.00 - 16.00 | Optaget | Ole | |
Mandag 10.juni | Hundested | Optaget | Jakob | ||
Onsdag 12.juni | Rørvig | 10.00 - 13.00 | Optaget | Bjarne | |
Fredag 14. juni | Rørvig | Optaget | Vig skole | ||
Lørdag 15.juni | Holbæk | 09.00 - 12.00 | Optaget | Hus og Have | |
Lørdag 15.juni | Hørby | 15.00 - 17.00 | Optaget | Kroen | |
Søndag 16.juni | Rørvig | 08.00 - 14.00 | 275 / 200 | Ledige pladser | Philip |
Mandag 17.juni | Rørvig | 10.00 - 13.00 | Optaget | Vig skole | |
Mandag 17.juni | Hundested | 14.00 - 20.00 | 275 / 200 | Ledige pladser | |
Lørdag 22.juni | Rørvig | 08.00 - 13.00 | Henrik/Kristina | ||
Fredag 28.juni | Rørvig | 14.00 - 18.00 | 200 / 150 | Ledige pladser | |
Lørdag 29.juni | Rørvig | 08.00 - 14.00 | Ledige pladser | Svend | |
Søndag 30.juni | Hundested | 08.00 - 16.00 | Optaget | Ole | |
Se under | Fisketure | Sælsafari | Aftenture | krydstogtture | På Forsiden |
Lørdag 6. juli | Hundested | 08.30 - 10.00 | Optaget | Marian | |
Lørdag 6. juli | Rørvig | 11.00 - 13.00 | Optaget | Kate | |
Mandag 8.juli | Rørvig | 14.30 - 16.30 | Optaget | Corrie | |
Lørdag 13. Juli | Rørvig | 18.00 - 21.00 | Optaget | Camila | |
Søndag 28. juli | Rørvig | 14.00 - 18.00 | 200 / 150 | Ledige pladser | Fladfiske tur |
Lørdag 3. august | Havnebyen | 06.00 - 12.00 | 325 / 325 | Optaget | Morten |
Lørdag 3. august | Havnebyen | 14.00 - 20.00 | 325 / 325 | Optaget | |
Søndag 4. august | Havnebyen | 06.00 - 12.00 | 325 / 325 | Ledige pladser | |
Fredag 9.august | Havnebyen | 06.00 - 12.00 | Optaget | K:S Byg | |
Lørdag 10. august | Havnebyen | 06.00 - 12.00 | 325 / 325 | AFLYST | HÅR VIND |
Lørdag 10. august | Havnebyen | 13.00 - 19.00 | 325 / 325 | AFLYST | HÅR VIND |
Mandag 12. august | Rørvig | 17.00 - 21.00 | Optaget | Bjarne | |
Torsdag 15. august | Rørvig | 15.00 - 20.00 | Optaget | Jakob | |
Lørdag 17. august | Havnebyen | 06.00 - 12.00 | 325 / 325 | Optaget | Makrelfestival |
Lørdag 17. august | Havnebyen | 13.00 - 19.00 | 325 / 325 | Optaget | Makrelfestival |
Søndag 18. august | Havnebyen | 06.00 - 13.00 | 375 / 375 | Optaget | Makrelfestival |
Fredag 23. august | Havnebyen | 08.00 - 13.00 | Optaget | Kroman | |
Fredag 23. august | Havnebyen | 14.00 - 20.00 | 325 / 325 | Ledige Pladser | |
Lørdag 24. august | Havnebyen | 06.00 - 12.00 | Optaget | Claus | |
Lørdag 24. august | Havnebyen | 13.30 - 17.30 | Optaget | John | |
Tirsdag 27. august | Havnebyen | 14.00 - 20.00 | 325 / 325 | Optaget | |
Onsdag 28. august | Hundested | 14.00 - 18.00 | Optaget | Frej | |
Torsdag 29 august | Havnebyen | 14.00 - 20.00 | Optaget | Nyrup | |
Fredag 30. august | Havnebyen | 08,00 - 12.00 | Optaget | Kroman | |
Fredag 30. august | Rørvig | 14.00 - 17.00 | Optaget | ||
Lørdag 31. august | Holbæk | 13.30 - 16.30 | Optaget | John Søborg | |
søndag 1. September | Havnebyen | 08.00 - 14.00 | 325 / 325 | Ledige pladser |
Lørdag 12.oktober | Holbæk | 14.00 - 16oo | Optaget | ||
Søndag 13.oktober | Rørvig | 08.00 - 14.00 | Optaget | AFLYST | |
Torsdag 17.oktober | Rørvig | Optaget | Bjarne AFLYST | ||
Lørdag 19.oktober | Helsingør | 09.00- 15.00 | 300 / 300 | Optaget | Philip - Sildeskæl |
Søndag 20.oktober | Helsingør | 11.00 - 16.00 | 275 / 275 | Ledige pladser | Jan |
Tirsdag 22.oktober | Helsingør | 08.00 - 14.00 | 275 / 275 | Ledige pladser | |
Lørdag 26. oktober | Helsingør | 08.00 - 14.00 | Optaget | Svend | |
Søndag 27. oktober | Helsingør | 08.00 - 13.00 | Optaget | Jesper | |
Onsdag 4. september | Havnebyen | 09.30 - 13.30 | Optaget | Anne Sofie | |
Torsdag 5. september | Rørvig | 09.00 - 13.30 | Optaget | Kris | |
Torsdag 5. september | Rørvig | 14.00 - 16.00 | Optaget | Tanja | |
Fredag 6. september | Rørvig | 09.00 - 13.30 | Optaget | Kris | |
Lørdag 7. september | Havnebyen | 09.00 - 15.00 | Optaget | Martin | |
Søndag 8. September | Havnebyen (Makreltur ) | 07.00 - 13.00 | 325 / 325 | Ledige pladser | |
Onsdag 11.september | Hundested | 08.00 - 16.30 | Optaget | Jakob | |
Fredag 27. september | Hundested | 15.00 - 20.00 | Optaget | Amanda | |
Søndag 29. september | Rørvig | 10. 00 - 15.00 | Optaget | Team Odsherred |
Silde- og fladfisketure
Lørdag 16. november | Helsingør | 09.00 - 15.00 | 300 / 300 | Ledige pladser | Aflyst |
Lørdag 14. december | Helsingør | 08.00 - 15.00 | 300 / 300 | Ledige pladser | Sildeskæl Aflyst |